
| Piirtäjä | Sivut |
| ENSIMMÄINEN KIERROS | |
| Detrah | 001 002 003 |
| Rozale | 004 005 006 007 008 |
| Ruija | 009 010 011 |
| SV | 012 013 014 |
| Yoruko | 015 016 017 018 019 |
| TOINEN KIERROS | |
| Detrah | 020 021 |
| Rozale | 022 023 024 025 |
| Ruija | 026 027 |
| SV | 028 029 030 031 |
| Yoruko | 032 033 |
| KOLMAS KIERROS | |
| Detrah | -- |
| Rozale | -- |
| Ruija | 034 035 036 |
| SV | -- |
| Yoruko | 037 |
| NELJÄS KIERROS | |
| Detrah | 038 |
| Rozale | 039 040 |
| Ruija | --- |
| SV | 041 042 |
| Yoruko | 043 044 |
| VIIDES KIERROS | |
| Detrah | -- |
| Rozale | 045 |
| Ruija | 046 047 |
| SV | 048 |
| Yoruko | 049 050 |
| KUUDES KIERROS | |
| Detrah | 051 052 |
| Rozale | 053 054 055 056 057 |
| Ruija | -- |
| SV | 058 059 060 061 |
| Yoruko | 062 063 |
| SEITSEMÄS KIERROS | |
| Detrah | --- |
| Rozale | 064 |
| Ruija | 065 066 |
| SV | 067 068 069 070 |
| Yoruko | --- |
| KAHDEKSAS KIERROS | |
| Detrah | --- |
| Rozale | 071 |
| Ruija | 072 073 074 |
| SV | ---- |
| Yoruko | 075 |
| YHDEKSÄS KIERROS | |
| Detrah | --- |
| Rozale | - |
| Ruija | 076 77 78 79 80 |
| SV | 081 082 083 |
| Yoruko | 084 085 086 |
| KYMMENES KIERROS | |
| Detrah | --- |
| Rozale | 087 088 089 |
| SV | 090 091 092 093 |
| Ruija | 094 095 096 |
| Yoruko | |
